
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-17 | 09:41 | 11:13 | 93 分鐘 |
2 | 06:03 | 08:24 | 141 分鐘 | |
3 | 04:16 | 05:46 | 89 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:10 | 251 分鐘 | |
5 | 2018-04-16 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
6 | 07:07 | 08:34 | 87 分鐘 | |
7 | 05:16 | 06:15 | 59 分鐘 | |
8 | 00:00 | 05:09 | 309 分鐘 | |
9 | 2018-04-15 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
10 | 15:35 | 15:54 | 19 分鐘 | |
11 | 14:14 | 14:49 | 35 分鐘 | |
12 | 12:21 | 14:12 | 111 分鐘 | |
13 | 10:28 | 11:45 | 77 分鐘 | |
14 | 07:43 | 09:24 | 100 分鐘 | |
15 | 01:57 | 03:01 | 64 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
17 | 2018-04-14 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
18 | 23:13 | 23:13 | 0 分鐘 | |
19 | 00:00 | 08:01 | 481 分鐘 | |
20 | 2018-04-13 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
21 | 19:54 | 21:05 | 72 分鐘 | |
22 | 18:26 | 19:32 | 66 分鐘 | |
23 | 00:00 | 07:14 | 435 分鐘 | |
24 | 2018-04-12 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
25 | 18:53 | 20:08 | 75 分鐘 | |
26 | 18:22 | 18:49 | 27 分鐘 | |
27 | 17:13 | 17:53 | 41 分鐘 | |
28 | 16:47 | 16:59 | 12 分鐘 | |
29 | 03:48 | 07:54 | 246 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:37 | 217 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a2309.52avtime.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
